Spielerprofil
David NGUIMBOUS
Geburtsdatum | 05.11.1997 | |
---|---|---|
Geburtsort | Douala | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 176 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Mittelstürmer | |
1.Nebenposition | Rechtsaußen | |
2.Nebenposition | Linksaußen | |
Aktueller Verein | ![]() | Stade FC Bertoua |
Stadt | Bertoua | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 26.01.2022 | |
Vertrag bis | 26.01.2024 | |
Letze Veränderung | – | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – |

Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 26.01.2022 | ![]() Vereinslos | ![]() CMR | ![]() Stade FC Bertoua | – | Ablösefrei | |||
21/22 | 01.11.2021 | ![]() CMR | ![]() Douala Athletic Club 2000 | ![]() Vereinslos | – | Ablösefrei | |||
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() Dragon FC Jaunde | ![]() CMR | ![]() Douala Athletic Club 2000 | – | Ablösefrei | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() AS Etoa-Meki FC Jaunde | ![]() CMR | ![]() Dragon FC Jaunde | – | Ablösefrei | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() GEQ | ![]() Futuro Kings FC Mongomo | ![]() CMR | ![]() AS Etoa-Meki FC Jaunde | – | Ablösefrei | ||
17/18 | 01.11.2017 | ![]() CMR | ![]() Dynamo FC Douala | ![]() GEQ | ![]() Futuro Kings FC Mongomo | – | Ablösefrei | ||
15/16 | 06.11.2015 | ![]() CMR | ![]() Fovu Club Baham U18 | ![]() CMR | ![]() Dynamo FC Douala | – | Ablösefrei |
Jugendvereine
- 11.2014 - 10.2015: Fovu Club Baham
- 10.2012 - 10.2014: French Foot Academy Douala
- 09.2011 - 09.2012: Academy Sport Center Douala