Profil du joueur
David NGUIMBOUS
Date de naissance | 05.11.1997 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Douala | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 176 cm | |
Pied | Les deux pieds | |
Position principale | Avant-centre | |
Deuxième position | Ailier droit | |
Troisième position | Ailier gauche | |
Club actuel | ![]() | Stade FC de Bertoua |
Ville | Bertoua | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 26.01.2022 | |
Contrat jusqu’a | 26.01.2024 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 26.01.2022 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() Stade FC de Bertoua | – | Transfert libre | |||
21/22 | 01.11.2021 | ![]() CMR | ![]() Douala Athlétic Club 2000 | ![]() Sans club | – | Transfert libre | |||
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() Dragon FC de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Douala Atlétic Club 2000 | – | Transfert libre | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() AS Etoa-Meki de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Dragon FC de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() GEQ | ![]() Futuro Kings FC de Mongomo | ![]() CMR | ![]() AS Etoa-Meki FC de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
17/18 | 01.11.2017 | ![]() CMR | ![]() Dynamo FC de Douala | ![]() GEQ | ![]() Futuro Kings FC de Mongomo | – | Transfert libre | ||
15/16 | 06.11.2015 | ![]() CMR | ![]() Fovu Club de Baham U18 | ![]() CMR | ![]() Dynamo FC de Douala | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 11.2014 - 10.2015: Fovu Club de Baham
- 10.2012 - 10.2014: French Foot Académy de Douala
- 09.2011 - 09.2012: Académy Sport Center de Douala