Spielerprofil
Yayi DANIEL JUNIOR
Geburtsdatum | 18.05.1998 | |
---|---|---|
Geburtsort | Makak | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 178 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Rechter Verteidiger | |
1.Nebenposition | Linker Verteidiger | |
2.Nebenposition | Rechtsaußen | |
Aktueller Verein | ![]() | AS Hirondelle Academy Makak |
Stadt | Makak | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 01.08.2019 | |
Vertrag bis | 31.10.2023 | |
Letze Veränderung | 01.08.2022 | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – | |
Leistungsdaten | – |

Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01.08.2019 | ![]() CMR | ![]() Africa Sport Academy Jaunde | ![]() CMR | ![]() AS Hirondelle Academy Makak | – | Ablösefrei | ||
18/19 | 01.08.2018 | Schulausbildung | ![]() CMR | ![]() Afrika Sport Academy Jaunde | – | Ablösefrei | |||
17/18 | 01.08.2017 | ![]() CMR | ![]() Reste du Monde Ebolowa | Schulausbildung | – | Ablösefrei | |||
16/17 | 01.08.2016 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive Abong-Mbang | ![]() CMR | ![]() Reste du Monde Ebolowa | – | Ablösefrei | ||
15/16 | 19.05.2016 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive Abong-Mbang U18 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive Abong-Mbang | – | Ablösefrei |
Jugendvereine
- 08.2015 - 05.2016: Union Sportive Abong-Mbang
- 08.2012 - 07.2015: Mongo Foot Academy Jaunde
- 08.2010 - 07.2012: Foundation Roger Milla Jaunde