Spielerprofil
Rodrigue KOUPIT MANI
Geburtsdatum | 11.02.1996 | |
---|---|---|
Geburtsort | Njisse | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 170 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Linksaußen | |
1.Nebenposition | Rechtsaußen | |
2.Nebenposition | Offensives Mittelfeld | |
Aktueller Verein | ![]() | Bamboutos F.C. |
Stadt | Mbouda | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 01.11.2019 | |
Vertrag bis | 31.10.2022 | |
Letze Veränderung | 31.10.2021 | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – | |
Leistungsdaten | – |

Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01.02.2020 | ![]() CMR | ![]() New Stars FC Douala | ![]() CMR | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | – | ablösefrei | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() Eding Sport FC Lekie | ![]() CMR | ![]() New Stars FC Douala | – | ablösefrei | ||
16/17 | 01.11.2016 | ![]() CMR | ![]() Coton Sport FC Garoua | ![]() CMR | ![]() Eding Sport FC Lekie | – | ablösefrei | ||
14/15 | 01.11.2014 | ![]() CMR | ![]() Ecole de Football Brasseries Cameroun | ![]() CMR | ![]() Coton Sport FC Garoua | – | ablösefrei |
Jugendvereine
- 09.2008 - 10.2014: Ecile de Football Brasseries Cameroun
Leistungsdaten Saison 21/22
CMR
Bamboutos F.C. Mbouda
MTN Elite One
Sptg. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.03.2022 | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | ![]() PWD FC Bamenda | 1:0 | LA | 1 | 78′ | 78′ | |||||||||
2. | 23.03.2022 | ![]() New Stars FC Douala | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 0:1 | LA | 90′ | |||||||||||
3. | 26.03.2022 | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | ![]() OFTA FC Kribi | 2:2 | LA | 1 | 90′ | ||||||||||
4. | 30.03.2022 | ![]() Fovu Club Baham | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 1:1 | LA | 90′ | |||||||||||
5. | 02.04.2022 | ![]() Avion Académy FC Nkam | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 1:1 | LA | 80′ | 80′ | ||||||||||
6. | 05.04.2022 | ![]() Eding Sport FC Lekie | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 1:1 | LA | 89′ | 89′ | ||||||||||
7. | 09.04.2022 | ![]() UMS Loum | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 1:0 | LA | 90′ | |||||||||||
8. | 13.04.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 0:0 | LA | 45′ | 45′ | ||||||||||
9. | 20.04.2022 | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | ![]() Coton Sport FC Garoua | 0:2 | LA | ![]() | 90′ | ||||||||||
10. | 23.04.2022 | ![]() Dragon FC Jaunde | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 0:2 | LA | 1 | ![]() 45′ | 45′ | |||||||||
11. | 27.04.2022 | ![]() Renaissance FC Ngoumou | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 2:2 | LA | 90′ | |||||||||||
12. | 08.05.2022 | ![]() PWD FC Bamenda | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 0:2 | LA | 1 | 70′ | 70′ | |||||||||
13. | 18.05.2022 | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | ![]() New Star FC Douala | 0:0 | LA | 70′ | 70′ | ||||||||||
14. | 21.05.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | ||||||||||||||
Übersicht Ligaspiele:
13 Liga-Spiele, davon:
Im Kader: 13 = 100%
Nicht im Kader: 0 = 0%, davon:
Verletzt: 0 = 0%; Krank: 0 = 0%; Spielsperren: 0 = 0%; Bei der Nationalmannschaft: 0 = 0%
–
Einsätze im Kader:
13 Einsätze im Kader, davon:
In der Startelf: 12 = 92%
Nicht in der Startelf: 1 = 8%
Auf der Bank (nicht eingesetzt): 0 = 0%
–
Einsatz in Spielen:
13 Einsätze in Spielen, davon:
Über 90 Minuten: 6 = 46%
Eingewechselt: 1 = 8%
Ausgewechselt: 5 = 38%
Ausgewechselt, verletzt: 1 = 8%
Platzverweis Gelb-Rote Karte: 0 = 0%
Platzverweis Rote Karte: 0 = 0%
–
Erfolge in Spielen:
In 13 Spielen:
Tore gesamt: 1, davon:
Elfmeter: Von 0 Elfmetern 0 verwandelt: 0%
Torbeteiligung an 13 Teamtoren: 8%
Torvorlagen (erfolgreich): 3
–
Spielstrafen:
In 13 Spielen:
Gelbe Karten: 1 = 8%; Gelb-Rote Karten: 0 = 0%; Rote Karten: 0 = 0%
–
Spielminuten:
13 mögliche Spiele, davon gespielt: 1.017′ von 1.170′ = 86%
In 13 Spielen eingesetzt, davon gespielt: 1.017′ von 1.170′ = 86%
Durchschnittliche Spielzeit in 0 eingesetzten Spielen: 78′