Spielerprofil
ADAMA MOHAMMAD
Geburtsdatum | 19.05.2002 | |
---|---|---|
Geburtsort | Djarengol-Maroua | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 179 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Rechter Verteidiger | |
1.Nebenposition | Rechtsaußen | |
2.Nebenposition | Linksaußen | |
Aktueller Verein | ![]() | Botafogo F.C. |
Stadt | Douala | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 11.01.2022 | |
Vertrag bis | 31.10.2022 | |
Letze Veränderung | – | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – | |
Leistungsdaten | – |


Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 11.01.2022 | ![]() CM | ![]() Coton Sport FC Garoua | ![]() CM | ![]() Botafogo F.C. Douala | – | ablösefrei | ||
21/22 | 31.10.2021 | ![]() CM | ![]() Gazelle FC Garoua | ![]() CM | ![]() Coton Sport FC Garoua | – | Leihe-Ende | ||
20/21 | 02.02.2021 | ![]() CM | ![]() Coton Sport FC Garoua | ![]() CM | ![]() Gazelle FC Garoua | – | Leihe | ||
20/21 | 01.06.2020 | ![]() CM | ![]() Coton Sort FC U18 Garoua | ![]() CM | ![]() Coton Sport FC Garoua | – | ablösefrei |
Jugendvereine
- 01.2018 - 05.2020: Coton Sport FC Garoua
- 05.2014 - 11.2017: Brasseries Cameroun Garoua