Spielerprofil
Mohamed NJUTAPVOUI MONKOUOP
Geburtsdatum | 02.11.2000 | |
---|---|---|
Geburtsort | Foumbot | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 180 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Defensives Mittelfeld | |
1.Nebenposition | Rechter Innenverteidiger | |
2.Nebenposition | Rechter Verteidiger | |
Aktueller Verein | ![]() | Yafoot FC Jaunde |
Stadt | Jaunde | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 09.01.2022 | |
Vertrag bis | 09.07.2022 | |
Letze Veränderung | – | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – | |
Leistungsdaten | – |

Transferhistorie
Jugendvereine
- 09.2018 - 11.2018: APEJES Academy Mfou
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 09.01.2022 | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy Mfou | ![]() CMR | ![]() Yafoot FC Jaunde | – | Ablösefrei | ||
18/19 | 02.11.2018 | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy Mfou U18 | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy Mfou | – | Ablösefrei |
Leistungsdaten Saison 21/22
CMR
Yafoot FC Jaunde
MTN Elite One
Sptg. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20.03.2022 | ![]() UMS Loum | ![]() Yafoot FC Jaunde | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
2. | 23.03.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() Renaissance FC Ngoumou | 0:1 | DM | 72′ | 18′ | |||||||||
3. | 26.03.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() Dragon FC Jaunde | 2:1 | DM | 1 | 60′ | 60′ | ||||||||
4. | 30.03.2022 | ![]() Eding Sport FC Lekie | ![]() Yafoot FC Jaunde | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
6. | 06.04.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() PWD FC Bamenda | 1:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
7. | 09.04.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() OFTA FC Kribi | 1:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
8. | 13.04.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 0:0 | Auf der Bank | |||||||||||
9. | 20.04.2022 | ![]() Avion Academy FC Nkam | ![]() Yafoot FC Jaunde | 1:2 | DM | 1 | ![]() | 62′ | 28′ | |||||||
10. | 23.04.2022 | ![]() Fovu Club Baham | ![]() Yafoot FC Jaunde | 1:0 | DM | 78′ | 78′ | |||||||||
11. | 28.04.2022 | ![]() New Star FC Douala | ![]() Yafoot FC Jaunde | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
5. | 01.05.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() Coton Sport FC Garoua | 0:2 | RV | 60′ | 30′ | |||||||||
12. | 15.05.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() UMS Loum | 0:0 | DM | 82′ | 82′ | |||||||||
13. | 18.05.2022 | ![]() Renaissance FC Ngoumou | ![]() Yafoot FC Jaunde | 0:2 | RIV | 90′ | ||||||||||
14. | 21.05.2022 | ![]() Dragon FC Jaunde | ![]() Yafoot FC Jaunde | |||||||||||||
Übersicht Ligaspiele:
13 Liga-Spiele, davon:
Im Kader: 8 = 62%
Nicht im Kader: 5 = 38%, davon:
Verletzt: 0 = 0%; Krank: 0 = 0%; Spielsperren: 0 = 0%; Bei der Nationalmannschaft: 0 = 0%
–
Einsätze im Kader:
8 Einsätze im Kader, davon:
In der Startelf: 4 = 50%
Nicht in der Startelf: 3 = 38%
Auf der Bank (nicht eingesetzt): 1 = 12%
–
Einsatz in Spielen:
7 Einsätze in Spielen, davon:
Über 90 Minuten: 1 = 14%
Eingewechselt: 3 = 43%
Ausgewechselt: 3 = 43%
Ausgewechselt, verletzt: 0 = 0%
Platzverweis Gelb-Rote Karte: 0 = 0%
Platzverweis Rote Karte: 0 = 0%
–
Erfolge in Spielen:
In 7 Spielen:
Tore gesamt: 0, davon:
Elfmeter: Von 0 Elfmetern 0 verwandelt: 0%
Torbeteiligung an 9 Teamtoren: 0%
Torvorlagen (erfolgreich): 2
–
Spielstrafen:
In 7 Spielen:
Gelbe Karten: 1 = 14%; Gelb-Rote Karten: 0 = 0%; Rote Karten: 0 = 0%
–
Spielminuten:
13 mögliche Spiele, davon gespielt: 386′ von 1.170′ = 33%
In 7 Spielen eingesetzt, davon gespielt: 386′ von 630′ = 61%
Durchschnittliche Spielzeit in 7 eingesetzten Spielen: 55′