Spielerprofil
Junior EKOUMA KONG
Geburtsdatum | 29.11.2000 | |
---|---|---|
Geburtsort | Douala | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 178 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Torhüter | |
1.Nebenposition | – | |
2.Nebenposition | – | |
Aktueller Verein | ![]() | Friendship Foot Académy |
Stadt | Douala | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 01.12.2018 | |
Vertrag bis | 01.12.2023 | |
Letze Veränderung | 01.12.2022 | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – | |
Leistungsdaten | – |

Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.12.2018 | ![]() CMR | ![]() Friendship Foot Académy Douala U18 | ![]() CMR | ![]() Friendship Foot Académy Douala | – | ablösefrei |
Jugendvereine
- 11.2016 - 11.2018: Frienship Foot Académy Douala
- 12.2012 - 08.2016: Dauphine Académy Sport Center Douala