Profil du joueur
Yves ELOUNDOU
Date de naissance | 04.12.1995 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Yaoundé | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 170 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Avant-centre | |
Deuxième position | Milieu offensif | |
Troisième position | Ailier droit | |
Club actuel | ![]() | APEJES Académy |
Ville | Mfou | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 06.10.2022 | |
Contrat jusqu’a | 06.10.2023 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 06.10.2022 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy de Mfou | – | Transfert libre | |||
21/22 | 09.09.2021 | ![]() CMR | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | ![]() Sans club | – | Transfert libre | |||
17/18 | 09.09.2017 | ![]() TCD | ![]() Gazelle FC de N’Djamena | ![]() CMR | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
15/16 | 10.10.2015 | ![]() Sans club | ![]() TCD | ![]() Gazelle FC de N’Djamena | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 01.2013 - 11.2013: Eko Sport Academy de Yaoundé
- 05.2012 - 10.2012: AS Fortuna de Mfou
- 04.2011 - 04.2012: Eding Sport FC de la Lékié
- 12.2007 - 09.2010: Eko Sport Academy de Yaoundé
Matchs de Championnat de la Saison 22/23
CMR
APEJES Académy de Mfou
MTN Elite One
Journée | Date | Équipe domicile | Équipe visiteuse | Résult | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase aller – Poule « B » avec 11 équipes | ||||||||||||||||
1. | 23.10.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() APEJES Académy de Mfou | 2:2 | AC | ![]() | 90′ | |||||||||
2. | 30.10.2022 | ![]() Yong Sports Academy de Bamenda | ![]() APEJES Academy de Mfou | 0:0 | AC | 90′ | ||||||||||
3. | 02.11.2022 | ![]() APEJES Academy de Mfou | ![]() Bamboutos F.C. de Mbouda | 0:2 | AC | 90′ | ||||||||||
4. | 06.11.2022 | ![]() Yafoot FC de Yaoundé | ![]() APEJES Academy de Mfou | 2:1 | AC | ![]() | 90′ | |||||||||
5. | 13.11.2022 | ![]() Dragon FC de Yaoundé | ![]() APEJES Academy de Mfou | 2:1 | AC | 90′ | ||||||||||
6. | 16.11.2022 | ![]() APEJES Academy de Mfou (11) | ![]() AS Fortuna de Mfou (10) | 4:2 | AC | ![]() | 45′ | 45′ | ||||||||
7. | 20.12.2022 | ![]() Gazelle FA de Garoua (3) | ![]() APEJES Academy de Mfou (9) | 1:2 | MO | ![]() 2 | ![]() | 90′ | ||||||||
8. | 24.12.2022 | ![]() APEJES Academy de Mfou (7) | ![]() Fovu Club de Baham (9) | 2:4 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
9. | 28.12.2022 | ![]() APEJES Académy de Mfou (10) | ![]() Les Astres FC de Douala (6) | 2:0 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
10. | 31.12.2022 | ![]() Union Sportive de Douala (4) | ![]() APEJES Académy de Mfou (6) | 2:2 | AC | 90′ | ||||||||||
Phase retour | ||||||||||||||||
11. | 20.02.2023 | ![]() APEJES Académy de Mfou (8) | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé (6) | 2:3 | AC | 90′ | ||||||||||
12. | 26.02.2023 | ![]() APEJES Académy de Mfou (9)
| ![]() Yong Sports Académy de Bamenda (8)
| 1:0 | AC | ![]() | 90′ | |||||||||
13. | 05.03.2023 | ![]() Bamboutos FC de Mbouda (1)
| ![]() APEJES Académy de Mfou (8)
| 0:1 | AC | ![]() | 90′ | |||||||||
14. | 12.03.2023 | ![]() APEJES Académy de Mfou (7)
| ![]() Yafoot FC de Yaoundé (10)
| 2:0 | AC | ![]() 2 | 90′ | |||||||||
15. | 18.03.2023 | ![]() APEJES Académy de Mfou (7)
| ![]() Dragon FC de Yaoundé (11)
| 2:1 | MO | 90′ | ||||||||||
16. | 25.03.2023 | ![]() AS Fortuna de Mfou (8)
| ![]() APEJES Académy de Mfou
| 0:0 | MO | 90′ | ||||||||||
Évaluation Détaillée des Matchs de Championnat de la Saison 22/23
Aperçu des matchs de ligue:
15 matchs de championnat dont :
En équipe : 15 = 100%
–
Pas dans l’équipe : 0 = 0% dont :
Pour des raisons tactiques : 0 = 0%
Suspensions de jeu : 0 = 0%
Blessure au jeu : 0 = 0%
Blessure à l’entraînement: 0 = 0%
Malade : 0 = 0%
–
Pour l’équipe nationale : 0 = 0%
–
Pas de license : 0%
Congé spécial : 0 = 0%
Des raisons différentes : 0 = 0%
–
Participations au cours des matchs:
15 apparitions dans l’équipe dont :
Dans le onze de départ : 14 = 93,33%
Pas dans le onze de départ : 1 = 6,67%
Sur le banc (non déployé) : 0 = 0%
–
15 fois en équipe, 15 fois joué = 100%
Utilisations en matchs:
15 apparitions dans des matchs dont :
Plus de 90 minutes : 14 = 93,33%
–
Entree en jeu : 1 = 6,67%
–
Remplacé, total : 0 = 0% dont;
Remplacé sur tactiquement : 0 = 0%
Remplacé sur blessure : 0 = 0%
–
Expulsions cartons jaune-rouge : 0 = 0%
Expulsions cartons rouge : 0 = 0%
–
Succès dans les matchs :
Dans 15 matchs :
Total buts : 6 dont :
0 Pénality : marqués de 0 pénality manqués 0 : 0%
–
6 buts en 15 matchs : Moyenne 1 but après 2,33 matchs
–
5 passes décisives réussies en 15 matchs : Moyenne d’une passe décisive après 2,8 matchs
–
0 buts contre son camp : Risque de but contre son camp après moyenne ~ matchs
Pénalités de match :
Dans 15 matchs :
Cartons jaunes : 1 ; Cartons jaune-rouge : 0 ; Cartons rouges : 0
–
Minutes de jeu:
15 matchs de ligue possibles, dont joués :1.305′ sur 1.350′ = 96,67%
–
Utilisé dans 15 matchs de ligue, dont joué :1.305′ sur 1.350′ = 96,67%
–
Temps de jeu moyen sur 15 matchs de championnat possibles : 87′
–
Temps de jeu moyen sur 15 matchs de championnat joués : 87′