Profil du joueur
Loïc BAKOND BANEMB
Date de naissance | 16.09.2000 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Yaoundé | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 179 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Arrière droit | |
Deuxième position | Milieu défensif | |
Troisième position | Milieu central | |
Club actuel | ![]() | Tonnerre Kalara Club |
Ville | Yaoundé | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 21.09.2022 | |
Contrat jusqu’a | 21.09.2024 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 21.09.2022 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | – | Transfert libre | |||
21/22 | 13.09.2021 | ![]() CMR | ![]() Dragon FC de Yaoundé | ![]() Sans club | – | Transfert libre | |||
19/20 | 15.08.2019 | ![]() CMR | ![]() Kadji Sports Académy de Douala | ![]() CMR | ![]() Dragon FC de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
18/19 | 16.09.2018 | ![]() CMR | ![]() Kadji Sports Académy de Douala U18 | ![]() CMR | ![]() Kadji Sports Académy de Douala | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 08.2016 - 09.2018: Kadji Sports Académy de Douala
Données de performance de la saison 22/23
CMR
Tonnerre Kalara Club de Yaoundé
MTN Elite Two
Journée | Date | Équipe domicile | Équipe visiteuse | Résult | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase aller – 13 équipes. Parce que les clubs Panthère Sportive du Ndé FC et New Star FC de Douala ne remplissaient pas les conditions de licence, ils ont été transférés de la 2e division à la 3e division pour des raisons disciplinaires. | ||||||||||||||||
1. | 06.11.2022 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | ![]() FC Rangers of Bafut | 2:2 | ArD | ![]() | 90′ | |||||||||
2. | 12.11.2022 | ![]() Racing Club Bafoussam (8) | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (4) | 2:0 | ArD | ![]() | 90′ | |||||||||
3. | 16.11.2022 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (11) | ![]() Leopard Sportif de Douala (12) | 2:1 | ArD | 90′ | ||||||||||
4. | 21.12.2022 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (9) | ![]() Unisport FC de Bafang (5) | 0:1 | ArD | ![]() | 90′ | |||||||||
5. | 26.12.2022 | ![]() Aigle Royal du Moungo (10) | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (11) | 2:0 | ArD | 83′ | 83′ | |||||||||
6. | 29.12.2022 | ![]() Victoria United FC de Limbé (4) | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (11) | 0:1 | DCG | ![]() | 90′ | |||||||||
7. | 08.01.2023 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (8) | ![]() Dynamo Club de Douala (10) | 0:1 | ![]() Suspension du carton jaune | |||||||||||
8. | 11.01.2023 | ![]() AS Lausanne de Yaoundè (11) | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (10) | 0:0 | DCG | 90′ | ||||||||||
9. | 15.01.2023 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (9) | ![]() Stade FC de Bertoua (7) | 0:0 | DCG | 90′ | ||||||||||
10. | 18.01.2023 | ![]() AS FAP de Yaoundé (5) | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (11) | 3:0 | ArD | 90′ | ||||||||||
11. | 25.01.2023 | ![]() OFTA FC de Kribi (13)
| ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (12)
| 2:1 | ArD | 90′ | ||||||||||
12. | 29.01.2023 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé (12)
| ![]() Foncha Street FC de Bamenda (6)
| 3:0 | ArD | 90′ | ||||||||||
Évaluation détaillée des matchs de championnat de la saison 22/23
Aperçu des matchs de ligue:
12 matchs de championnat dont :
En équipe : 11 = 91,67%
–
Pas dans l’équipe : 1 = 8,33% dont :
Pour des raisons tactiques : 0 = 0%
Suspensions de jeu : 1 = 100%
Blessure au jeu : 0 = 0%
Blessure à l’entraînement: 0 = 0%
Malade : 0 = 0%
–
Pour l’équipe nationale : 0 = 0%
–
Pas de license : 0%
Congé spécial : 0 = 0%
Des raisons différentes : 0 = 0%
–
Participations au cours des matchs:
11 apparitions dans l’équipe dont :
Dans le onze de départ : 11 = 100%
Pas dans le onze de départ : 0 = 0%
Sur le banc (non déployé) : 0 = 0%
–
11 fois en équipe, 11 fois joué = 100%
Utilisations en matchs:
11 apparitions dans des matchs dont :
Plus de 90 minutes : 10 = 90,91%
–
Entree en jeu : 0 = 0%
–
Remplacé, total : 1 = 9,09% dont;
Remplacé sur tactiquement : 1 = 100%
Remplacé sur blessure : 0 = 0%
–
Expulsions cartons jaune-rouge : 0 = 0%
Expulsions cartons rouge : 0 = 0%
–
Succès dans les matchs :
Dans 11 matchs :
Total buts : 0 dont :
0 Pénality : marqués de 0 pénality manqués 0 : 0%
–
0 buts en 11 matchs : Moyenne d’un but après ~ matchs
–
1 passes décisives réussies en 11 matchs : Moyenne d’une passe décisive après 11 matchs
–
0 buts contre son camp : Risque de but contre son camp après moyenne ~ matchs
Pénalités de match :
Dans 11 matchs :
Cartons jaunes : 3 ; Cartons jaune-rouge : 0 ; Cartons rouges : 0
–
Minutes de jeu:
12 matchs de ligue possibles, dont joués : 983′ sur 1.080′ = 91,02 %
–
Utilisé dans 17 matchs de ligue, dont joué : 983′ sur 990′ = 99,29 %
–
Temps de jeu moyen sur 12 matchs de championnat possibles : 81:55
–
Temps de jeu moyen sur 11 matchs de championnat joués : 89:22