Profil du joueur
Junior KAABA
Date de naissance | 24.03.1995 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Bafia | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 182 cm | |
Pied | Les deux pieds | |
Position principale | Avant-centre | |
1.Position latérale | Ailier droit | |
2.Position latérale | Ailier gauche | |
Club actuel | ![]() | Fauve Azur FC Elite |
Ville | Yaoundé | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 17.10.2021 | |
Contrat jusqu’a | 17.10.2023 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – | |
Les données de performance | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 17.10.2021 | ![]() CMR | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | ![]() CMR | ![]() Fauve Azur FC Elite de Yaoundé | – | transfert libre | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() Yafoot FC de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | – | transfert libre | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() Mercure Sports Académy de Bafia | ![]() CMR | ![]() Yafoot FC de Yaoundé | – | transfert libre | ||
15/16 | 01.10.2015 | ![]() CMR | ![]() Lion Allemand Académy de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Mercure Sports Académy de Bafia | – | transfert libre | ||
12/13 | 24.03.2013 | ![]() CMR | ![]() Lion Allemand Académy U18 de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Lion Allemand Académy de Yaoundé | – | transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 10.2011 - 03.2013: Lion Allemand Académy de Yaoundé
Données de performance de la saison 21/22
CMR
Fauve Azur Elite FC Yaounde
MTN Elite One
Journée | Date | Équipe domicile | Équipe visiteuse | Résult | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20.03.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() AS Fortuna de Mfou | 1:1 | A-C | 73′ | 73′ | |||||||||
2. | 23.03.2022 | ![]() APEJES Académy de MFOU | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | 1:1 | A-C | 80′ | 80′ | |||||||||
3. | 26.03.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Feutcheu FC de Banjoun | 4:3 | A-C | 1 | ![]() 35′ | 35′ | ||||||||
4. | 30.03.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Young Sports Académy de Bamenda | 0:1 | ![]() Blessé | |||||||||||
6. | 05.04.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | 1:0 | A-C | 56′ | 34′ | |||||||||
7. | 08.04.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() RC Bafoussam | 3:0 | A-C | 1 | 75′ | 75′ | ||||||||
8. | 13.04.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Stade Renard de Melong | 2:2 | A-C | ![]() 8′ | 8′ | |||||||||
9. | 16.04.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Tonnerre Kalarra Club de Yaoundé | 3:1 | A-C | 1 | 1 | 90′ | ||||||||
5. | 27.04.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | Panthère Sportive de Ndé FC | 1:1 | A-C | 1 | 90′ | |||||||||
10. | 20.04.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Canon Sportif de Yaoundé | 2:3 | A-C | 1 | 90′ | |||||||||
11. | 30.04.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Union Sportive de Douala | 2:1 | A-C | 2 | 90′ | |||||||||
12. | 03.05.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | 1:0 | A-C | 90′ | ||||||||||
13. | 15.05.2022 | ![]() AS Fortuna de Mfou | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | 3:1 | A-C | 90′ | ||||||||||
14. | 18.05.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() APEJES Académy de Mfou | 1:1 | A-C | 85′ | 85′ | |||||||||
15. | 21.05.2022 | ![]() Feutcheu FC de Bandjoun | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | |||||||||||||
Apercu des matchs de ligue:
14 matchs de championnat dont :
En équipe : 13 = 93%
Pas dans l’équipe : 1 = 7% dont :
Blessé : 1 = 100% ; Malade : 0 = 0% ; Suspensions de jeu : 0 = 0% ; Pour l’équipe nationale : 0 = 0%
–
Participations au cours des matchs:
13 apparitions dans l’équipe dont :
Dans le onze de départ : 12 = 92%
Pas dans le onze de départ : 1 = 8%
Sur le banc (non déployé) : 0 = 0%
–
Utilisations en matchs
13 apparitions dans des matchs dont :
Plus de 90 minutes : 6 = 46%
Entree en jeu: 1 = 8%
Remplacé : 4 = 31%
Remplacé sur blessure: 2 = 15%
Expulsions cartons jaune-rouge: 0 = 0%
Expulsions cartons rouge: 0 = 0%
–
Succès dans les matchs :
Dans 13 matchs :
Total buts : 7 dont :
Pénality: marqués de 0 pénality manqués 0 : 0%
Contribution aux buts à 22 buts d’équipe : 32%
Passes décisives (réussies) : 1
–
Pénalités de match :
Dans 13 matchs :
Cartons jaunes : 0 = 0% ; Cartons jaune-rouge : 0 = 0% ; Cartons rouges : 0 = 0%
–
Minutes de jeu:
14 matchs possibles, dont joués : 930′ sur 1.260′ = 74%
Utilisé dans 13 matchs, dont joués : 930′ sur 1.170′ = 79%
Temps de jeu moyen sur 12 matchs joués : 72′