Profil du joueur
Junior EKOUMA KONG
Date de naissance | 29.11.2000 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Douala | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 178 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
1. Position | Gardien de but | |
2. Position | – | |
3. Position | – | |
Club actuel | ![]() | Friendship Foot Académy |
Ville | Douala | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 01.12.2018 | |
Contrat jusqu’a | 01.12.2023 | |
Date de la dernière prolongation | 01.12.2022 | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – | |
Les données de performance | – |

Historique de Transferts
Clubs de Jeunes
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.12.2018 | ![]() CMR | ![]() Friendship Foot Académy de Douala U18 | ![]() CMR | ![]() Friendship Foot Académy de Douala | – | transfert libre |
- 11.2016 - 11.2018: Friendship Foot Académy de Douala
- 12.2012 - 08.2016: Dauphine Académy Sport Center de Douala