Profil du joueur
Jean-Marie EBODE ATANGA
Date de naissance | 16.02.1995 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Yaoundé | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 173 cm | |
Pied | Pied gauche | |
Position principale | Arriére gauche | |
Deuxième position | Ailier gauche | |
Troisième position | – | |
Club actuel | ![]() | Panthère Sportive du Ndé FC |
Ville | Bangante | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 01.12.2021 | |
Contrat jusqu’a | 01.12.2023 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 10.12.2021 | ![]() CMR | ![]() Mercure Sports Académy de Bafia | ![]() CMR | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | – | Transfert libre | ||
18/19 | 05.01.2019 | ![]() CMR | ![]() AS Etoa – Meki de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Mercure Sports Académy de Bafia | – | Transfert libre | ||
17/18 | 10.11.2017 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() AS Etoa – Meki de Yaoundé | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 01.2011 - 10.2013: Ismalo de Sa'a de la Lékié
- 09.2007 - 11.2010: Fondation Jean II Makoun de Yaoundé
Données de performance de la saison 21/22
CMR
Panthère Sportive du Ndé FC
MTN Elite One
Journée | Date | Équipe domicile | Équipe visiteuse | Résult | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier tour | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 20.03.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Stade Renard FC de Melong | 0:2 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
2. | 23.03.2022 | ![]() Canon Sportif de Yaoundè | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 2:0 | ![]() Pas dans l’équipe, blessure à l’entraînement | ||||||||||||||||||||||
3. | 26.03.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | 1:0 | ![]() Pas dans l’équipe, blessure à l’entraînement | ||||||||||||||||||||||
4. | 30.03.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Union Sportive de Douala | 1:2 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
5. | 02.04.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Colombe de Sangmélima | 2:1 | ArG | ![]() | 90′ | ||||||||||||||||||||
8. | 13.04.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Les Astres FC de Douala | 2:4 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
9. | 16.04.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 0:2 | ArG | ![]() | 90′ | ||||||||||||||||||||
6. | 20.04.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Yong Sports Académy de Bamenda | 0:2 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
11. | 23.04.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() RC de Bafoussam | 0:0 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
10. | 27.04.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:1 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
7. | 30.04.2022 | ![]() APEJES Académy de Mfou | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 2:0 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
12. | 03.05.2022 | ![]() AS Fortuna de Mfou | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:2 | ArG | ![]() | ![]() 89′ | 89′ | |||||||||||||||||||
Deuxième tour | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 15.05.2022 | ![]() Stade Renard FC de Melong | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:4 | Suspension pour carton jaune-roug | ||||||||||||||||||||||
14. | 18.05.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Canon Sportif de Yaoundé | 0:1 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
15. | 21.05.2022 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:1 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
16. | 24.05.2022 | ![]() Union Sportive de Douala | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:1 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
17. | 27.05.2022 | ![]() Colombe de Sangmélima | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:0 | ArG | ![]() | 90′ | ||||||||||||||||||||
18. | 30.05.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 2:0 | Suspension pour accumulation de cartons jaunes | ||||||||||||||||||||||
19. | 02.06.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:0 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
20. | 05.06.2022 | ![]() Yong Sports Académy de Bamenda | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:1 | ArG | ![]() | 90′ | ||||||||||||||||||||
21. | 08.06.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Fauve Azur Elite FC Yaounde | 3:2 | ArG | ![]() | 90′ | ||||||||||||||||||||
22. | 17.06.2022 | ![]() RC Bafoussam | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 1:1 | ArG | 50′ | 50′ | ||||||||||||||||||||
23. | 23.06.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() APEJES Académy FC de Mfou | 3:2 | ArG | ![]() 45′ | 45′ | ||||||||||||||||||||
24. | 26.06.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() AS Fortuna de Mfoua | 5:4 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
Panthère Sportive du Ndé FC a terminé la saison 21/22 du groupe A à la 11e place sur 13 équipes et joue contre la 10e du groupe B pour le maintien en ligue MTN Elite One ou la relégation en ligue MTN Elite Two. | |||||||||||||||||||||||||||
Final | 03.07.2022 | ![]() Yafoot FC de Yaoundé | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 0:1 | ArG | 90′ | |||||||||||||||||||||
Avec la victoire 1:0 dans le match de relégation, le Panthère Sportive du Ndé FC continue de jouer dans la ligue MTN Elite One lors de la saison 22/23.
Yafoot FC Yaoundé entame le chemin de la deuxième division et joue la saison 22/23 dans la ligue MTN Elite Two | |||||||||||||||||||||||||||
Aperçu des matchs de ligue:
25 matchs de championnat dont :
En équipe : 21 = 84%
Pas dans l’équipe : 4 = 16% dont :
Pour des raisons tactiques : 0 = 0% ; Suspensions de jeu : 2 = 50%
Blessé : 2 = 50% ; Malade : 0 = 0% ;
Pour l’équipe nationale : 0 = 0%
–
Participations au cours des matchs:
21 apparitions dans l’équipe dont :
Dans le onze de départ : 21 = 100%
Pas dans le onze de départ : 0 = 0%
Sur le banc (non déployé) : 0 = 0%
Utilisations en matchs:
21 apparitions dans des matchs dont :
Plus de 90 minutes : 18 = 85%
Entree en jeu: 0 = 0%
Remplacé sur tactiquement : 1 = 5%
Remplacé sur blessure: 1 = 5%
Expulsions cartons jaune-rouge: 1 = 5%
Expulsions cartons rouge: 0 = 0%
–
Succès dans les matchs :
Dans 21 matchs :
Total buts : 0 dont :
Pénality: marqués de 0 pénality manqués 0 : 0%
Contribution aux buts à 29 buts d’équipe : 0%
Passes décisives (réussies) : 0
Pénalités de match :
Dans 21 matchs :
Cartons jaunes : 6 ; Cartons jaune-rouge : 1 ; Cartons rouges : 0
–
Minutes de jeu:
25 matchs possibles, dont joués : 1.804′ sur 2:250′ = 80%
Utilisé dans 20 matchs, dont joués : 1.804′ sur 1.890′ = 95%
Temps de jeu moyen sur 21 matchs joués : 85:54
Temps de jeu moyen sur 25 matchs de la saison : 72:10