Profil du joueur
Jean-Marie EBODE ATANGA
Date de naissance | 16.02.1995 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Yaoundé | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 173 cm | |
Pied | Pied gauche | |
Position principale | Arriére gauche | |
Deuxième position | Ailier gauche | |
Troisième position | – | |
Club actuel | ![]() | Sans club |
Ville | – | |
Pays | – | |
Dans l’équipe depuis | – | |
Contrat jusqu’a | – | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.09.2022 | ![]() CMR | ![]() Panthere Sportive du Ndé FC | ![]() Sans club | – | Transfert libre | |||
21/22 | 10.12.2021 | ![]() CMR | ![]() Mercure Sports Académy de Bafia | ![]() CMR | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | – | Transfert libre | ||
18/19 | 05.01.2019 | ![]() CMR | ![]() AS Etoa – Meki de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Mercure Sports Académy de Bafia | – | Transfert libre | ||
17/18 | 10.11.2017 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() AS Etoa – Meki de Yaoundé | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 01.2011 - 10.2013: Ismalo de Sa'a de la Lékié
- 09.2007 - 11.2010: Fondation Jean II Makoun de Yaoundé
Tous les matches de championnat depuis la saison 21/22
Saison | L’equipe | Pays | Ligue | Tous le jeux | Temps total | Dans l’equipe | Temps joué | % | Joué sur | Temps total | Temps joué | % | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() CMR | MTN Elite One | 25 | 2.250′ | 21 | 1.804′ | 80,18 | 21 | 1.890′ | 1.804′ | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22/23 | ![]() Sans club | |||||||||||||||||||||
Total: | 25 | 2.250′ | 21 | 1.804′ | 80,18 | 21 | 1.890′ | 1.804′ | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Évaluation détaillée de tous les matchs de championnat depuis la saison 21/22
Aperçu des matchs de ligue:
25 matchs de championnat dont :
En équipe : 21 = 84,00%
–
Pas dans l’équipe : 4 = 16,00% dont :
Pour des raisons tactiques : 2 = 50%
Suspensions de jeu : 2 = 50%
Blessure au jeu: 0 = 0%
Blessure à l’entraînement: 0 = 0%
Malade : 0 = 0%
–
Pour l’équipe nationale : 0 = 0%
–
Pas de license: 0%
Congé spécial: 0 = 0%
Des raisons différentes: 0 = 0%
–
Participations au cours des matchs:
21 apparitions dans l’équipe dont :
Dans le onze de départ : 21 = 84,00%
Pas dans le onze de départ : 0 = 0%
Sur le banc (non déployé) : 0 = 0%
–
Matchs jouées: 21 = 84,00%
Utilisations en matchs:
21 apparitions dans des matchs dont :
Plus de 90 minutes : 18 = 85,71%
–
Entree en jeu: 0 = 0%
–
Remplacé, total: 2 = 9,52% dont:
Remplacé sur tactiquement : 2 = 100%
Remplacé sur blessure: 0 = 0%
–
Expulsions cartons jaune-rouge: 1 = 4,76%
Expulsions cartons rouge: 0 = 0%
–
Succès dans les matchs :
Dans 21 matchs :
Total buts : 0 dont :
Pénality: marqués de 0 pénality manqués 0 : 0%
–
Buts en 0 matchs : 0 = but tous les ~ matchs
Passes décisives (réussies) : 0 = passes décisives tous les ~ matchs
–
0 buts contre son camp: Risque de but contre son camp après moyenne ~ matchs
Pénalités de match :
Dans 21 matchs :
Cartons jaunes : 6 ; Cartons jaune-rouge : 1 ; Cartons rouges : 0
–
Minutes de jeu:
25 matchs possibles, dont joués : 1.804′ sur 2.250′ = 80,18%
Utilisé dans 21 matchs, dont joués : 1.804′ sur 1.890′ = 95,45%
–
Temps de jeu moyen sur 25 matchs de la saison : 72:10
Temps de jeu moyen sur 21 matchs joués : 85:54