Profil du joueur
Fred BENGA
Date de naissance | 24.06.1996 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Douala | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 185 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Défenseur central droit | |
Deuxième position | Arrière droit | |
Troisième position | Milieu défensiv | |
Club actuel | ![]() | Les Astres FC |
Ville | Douala | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 24.01.2021 | |
Contrat jusqu’a | 24.01.2024 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 24.01.2021 | ![]() CMR | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | ![]() CMR | ![]() Les Astres FC de Douala | – | Transfert libre | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() AS Matelots de Douala | ![]() CMR | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | – | Transfert libre | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() Panthère Sportife du Ndé FC | ![]() CMR | ![]() AS Matelots de Douala | – | Transfert libre | ||
17/18 | 01.11.2011 | ![]() CMR | ![]() Avion Académy FC du Nkam | ![]() CMR | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | – | Transfert libre | ||
16/17 | 01.11.2016 | ![]() CMR | ![]() AS Matelots de Douala | ![]() CMR | ![]() Avion Académy FC du Nkam | – | Transfert libre | ||
15/16 | 01.11.2015 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive de Douala | ![]() CMR | ![]() AS Matelots de Douala | – | Transfert libre | ||
13/14 | 25.06.2014 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive de Douala U18 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive de Douala | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 11.2013 - 06.2014: Union Sportive de Douala
- 10.2010 - 10.2013: Assed Sanaga FC de Douala
Données de performance de la saison 21/22
CMR
Les Astres FC de Douala
MTN Elite One
Journée | Date | Équipe domicile | Équipe visiteuse | Résult | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier tour | ||||||||||||||||
1. | 20.03.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() RC Bafoussam | 2:1 | Sur le banc | |||||||||||
2. | 23.03.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Yong Sports Académy de Bamenda | 0:1 | Sur le banc | |||||||||||
3. | 30.03.2022 | ![]() APEJES Académy de Mfou | ![]() Les Astres FC de Douala | 1:4 | DCD | 90′ | ||||||||||
4. | 02.04.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 0:0 | DCD | 90′ | ||||||||||
5. | 05.04.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | 1:0 | DCD | 90′ | ||||||||||
6. | 08.04.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() AS Fortuna de Mfou | 2:1 | DCD | 90′ | ||||||||||
7. | 13.04.2022 | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | ![]() Les Astres FC de Douala | 2:4 | DCD | 90′ | ||||||||||
8. | 16.04.2022 | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | ![]() Les Astres FC de Douala | 0:1 | DCD | 90′ | ||||||||||
9. | 23.04.2022 | ![]() Union Sportive de Douala | ![]() Les Astres FC de Douala | 0:0 | DCD | 90′ | ||||||||||
10. | 27.04.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Canon Sportif de Yaoundé | 1:0 | DCD | ![]() | 90′ | |||||||||
11. | 30.04.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | 2:0 | DCD | ![]() | 90′ | |||||||||
12. | 06.05.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Stade Renard FC de Melong | 3:0 | Pas dans l’effectif | |||||||||||
Deuxième tour | ||||||||||||||||
13. | 15.05.2022 | ![]() RC Bafoussam | ![]() Les Astres FC de Douala | 0:0 | DCD | 90′ | ||||||||||
14. | 18.05.2022 | ![]() Yong Sports Académy de Bamenda | ![]() Les Astres FC de Douala | 0:2 | DCD | 90′ | ||||||||||
15: | 24.05.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() APEJES Académy de Mfou | 1:0 | Avec l’equipe nationale senior | |||||||||||
16. | 27.05.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Les Astres FC de Douala | 0:1 | DCD | 90′ | ||||||||||
17. | 30.05.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Panthère Sportive du Ndé FC | 2:0 | DCD | 75′ | 75′ | |||||||||
18. | 02.06.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | 2:1 | Congé spécial | |||||||||||
19. | 08.06.2022 | ![]() Canon Sportif de Yaoundé | ![]() Les Astres FC de Douala | 1:1 | DCD | ![]() | 90′ | |||||||||
20. | 11.06.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Les Astres FC de Douala | 1:1 | DCD | 90′ | ||||||||||
21. | 14.06.2022 | ![]() AS Fortuna de Mfou | ![]() Les Astres FC de Douala | 3:0 | DCD | 90′ | ||||||||||
22. | 17.06.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Union Sportive de Douala | 3:1 | Sur le banc | |||||||||||
23. | 20.06.2022 | ![]() Stade Renard FC de Melong | ![]() Les Astres FC de Douala | 3:1 | DCD | ![]() | ![]() | 90′ | ||||||||
24. | 23.06.2022 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | ![]() Les Astres FC de Yaoundé | 2:2 | Suspension pour accumulation de cartons jaunes | |||||||||||
Les Astres FC de Douala terminent le tour principal de la saison 21/22 dans le groupe « A » à la 1ère place sur 13 équipes et disputent le tour final du championnat camerounais de football. Les participants au tour final sont issus du Groupe « A » Les Astres FC de Douala (1er) et du Canon Sportif de Yaoundé (2ème). Du groupe « B » Eding Sport FC de la Lékié (1er) et Coton Sport FC de Garoua (2ème). | ||||||||||||||||
Demi finales | 30.06.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Coton Sport FC de Garoua | 0:2 | DCD | ![]() | 90′ | |||||||||
3ème place | 03.07.2022 | ![]() Canon Sportif de Yaounde | ![]() Les Astres FC de Douala | 3:2 | DCD | 90′ | ||||||||||
Les Astres FC de Douala se classe « 4 » après avoir perdu 2:3 face au Canon Sportif de Yaoundé dans le championnat 21/22 et le Canon Spotif de Yaoundé est 3ème. | ||||||||||||||||
Aperçu des matchs de ligue:
26 matchs de championnat dont :
En équipe : 22 = 85%
Pas dans l’équipe : 4 = 15% dont :
Pour des raisons tactiques : 1 = 25% ; Suspensions de jeu : 1 = 25%
Blessé : 0 = 0% ; Malade : 0 = 0% ;
Pour l’équipe nationale : 1 = 25%; Congé spécial: 1 = 25%
–
Participations au cours des matchs:
22 apparitions dans l’équipe dont :
Dans le onze de départ : 19 = 86%
Pas dans le onze de départ : 0 = 0%
Sur le banc (non déployé) : 3 = 14%
Utilisations en matchs:
19 apparitions dans des matchs dont :
Plus de 90 minutes : 18 = 95%
Entree en jeu: 0 = 0%
Remplacé sur tactiquement : 1 = 5%
Remplacé sur blessure: 0 = 0%
Expulsions cartons jaune-rouge: 0 = 0%
Expulsions cartons rouge: 0 = 0%
–
Succès dans les matchs :
Dans 19 matchs :
Total buts : 1 dont :
Pénality: marqués de 0 pénality manqués 0 : 0%
Contribution aux buts à 38 buts d’équipe : 3%
Passes décisives (réussies) : 1
Pénalités de match :
Dans 19 matchs :
Cartons jaunes : 4 ; Cartons jaune-rouge : 0 ; Cartons rouges : 0
–
Minutes de jeu:
26 matchs possibles, dont joués : 1.695′ sur 2.340′ = 72%
Utilisé dans 19 matchs, dont joués : 1.695′ sur 1.710′ = 99%
Temps de jeu moyen sur 19 matchs joués : 89:13
Temps de jeu moyen sur 26 matchs de la saison : 65:12