Profil du joueur
Fabrice YERIMA
Date de naissance | 24.08.1996 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Buea | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 185 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Défenseur central gauche | |
1.Position latérale | Défenseur central droit | |
2.Position latérale | Milieu défensif | |
Club actuel | ![]() | Prison FC |
Ville | Buea | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 01.11.2020 | |
Contrat jusqu’a | 31.10.2021 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – | |
Les données de performance | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() Ajax Lions FC de Likomba | ![]() CMR | ![]() Prison FC de Buéa | – | transfert libre | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() Dynamic FC de Buéa | ![]() CMR | ![]() Ajax Lions FC de Likomba | – | transfert libre | ||
16/17 | 01.11.2016 | ![]() CMR | ![]() Pan Afrique FC de Buéa | ![]() CMR | ![]() Dynamic FC de Buéa | – | transfert libre | ||
14/15 | 01.11.2014 | ![]() CMR | ![]() Cinyodev Football Académy de Buéa | ![]() CMR | ![]() Pan Afrique FC de Buéa | – | transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 10.2010 - 10.2014: Cinyodev Football Académy de Buéa