Profil du joueur
Eric Cantona NDOUKOMI
Date de naissance | 08.11.1996 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Ngaoundére | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 179 cm | |
Pied | Les deux pieds | |
Position principale | Milieu offensif | |
Deuxième position | Avant-centre | |
Troisième position | Ailier droit | |
Club actuel | ![]() | Djiko FC de Bandjoun |
Ville | Bandjoun | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 01.11.2021 | |
Contrat jusqu’a | 31.10.2022 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Alliant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.11.2021 | ![]() CMR | ![]() AS Matelots FC de Douala | ![]() CMR | ![]() Djiko FC de Bandjoun | – | Transfert libre | ||
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive de Douala | ![]() CMR | ![]() AS Matelots FC de Douala | – | Transfert libre | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() Université de Ngaoundéré FC | ![]() CMR | ![]() Union Sportive de Douala | – | Transfert libre | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy de Mfou | ![]() CMR | ![]() Université de Ngaoundéré FC | – | Transfert libre | ||
17/18 | 01.11.2017 | ![]() CMR | ![]() Université de Ngaoundéré FC | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy de Mfou | – | Transfert libre | ||
13/14 | 01.11.2013 | ![]() CMR | Université de Ngaoundéré FC U18 | ![]() CMR | ![]() Université de Ngaoundéré FC | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 11.2010 - 10.2013: Université de Ngaoundéré FC
- 10.2009 - 09.2010: DAGA Young Stars de Douala
- 11.2008 - 09.2009: Ngaoundéré FC de Vina
Données de performance de la saison 21/22
CMR
Djiko FC de Bandjoun
MTN Elite One
Journée | Date | Équipe domicile | Équipe visiteuse | Résult | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier tour | ||||||||||||||||
1. | 20.03.2022 | ![]() APEJES Academy de Mfou | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 3:2 | MO | ![]() | 90′ | |||||||||
2. | 23.04.2022 | ![]() AS Fortuna de Mfou | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 2:2 | OM | 90′ | ||||||||||
3. | 26.03.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 4:3 | MO | 45′ | 45′ | |||||||||
4. | 30.03.2022 | ![]() RC Bafoussam | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 2:2 | MO | ![]() 2 | 90′ | |||||||||
5. | 02.04.2022 | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 0:0 | MO | 90′ | ||||||||||
6. | 08.04.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Yong Sports Académy de Bamenda | 0:0 | MO | 90′ | ||||||||||
7. | 13.04.2022 | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 2:0 | A-C | 45′ | 45′ | |||||||||
8. | 16.04.2022 | ![]() Panthèré` Sportive du Ndé FC | ![]() Djiko FC Bandjoun | 0:1 | MO | ![]() 50′ | 50′ | |||||||||
9. | 20.04.2022 | ![]() Union Sportive de Douala | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 0:2 | MO | ![]() | 60′ | 60′ | ||||||||
10. | 27.04.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | 1:0 | MO | ![]() | 90′ | |||||||||
11. | 30.04.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Canon Sportif de Yaoundé | 1:0 | MO | ![]() | 90′ | |||||||||
12. | 03.05.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Stade Renard FC de Melong | 3:1 | MO | ![]() | 90′ | |||||||||
Deuxième tour | ||||||||||||||||
13. | 15.05.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() APEJES Académy de Mfou | 0:1 | MO | 90′ | ||||||||||
14. | 18.05.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() AS Fortuna de Mfou | 2:1 | MO | ![]() | 90′ | |||||||||
15. | 21.05.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | 3:2 | AiD | ![]() | ![]() | ![]() | 90′ | |||||||
16. | 24.05.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() RC Bafoussam | 0:0 | AiD | ![]() | 60′ | 60′ | ||||||||
17. | 27.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Les Astres FC Douala | 0:1 | Suspension pour accumulation de cartons jaunes | |||||||||||
18. | 30.05.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Colombe Sportive de Sangmélima | 1:1 | MO | ![]() | 90′ | |||||||||
19. | 02.06.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Panthèré Sportive du Ndé FC | 1:0 | A-C | 90′ | ||||||||||
20. | 05.06.2022 | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Union Sportive de Douala | 0:4 | A-C | 60′ | 60′ | |||||||||
21. | 08.06.2022 | ![]() Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 1:3 | MO | ![]() | 90′ | |||||||||
22. | 14.06.2022 | ![]() Yong Sports Academy Bamenda | ![]() Djiko FC Bandjoun | 0:1 | ![]() Pas dans l’équipe, malade | |||||||||||
23. | 23.06.2022 | ![]() Canon Sportif de Yaoundé | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 1:1 | MO | ![]() | 60′ | 30′ | ||||||||
24. | 26.06.2022 | ![]() Stade Renard FC de Melong | ![]() Djiko FC de Bandjoun | 0:0 | 70′ | 70′ | ||||||||||
Djiko FC de Bandjoun a terminé la saison 21/22 du groupe « A » à la 5ème place sur 13 équipes | ||||||||||||||||
Aperçu des matchs de ligue:
24 matchs de championnat dont :
En équipe : 22 = 92%
Pas dans l’équipe : 2 = 8% dont :
Pour des raisons tactiques : 0 = 0% ; Suspensions de jeu : 1 = 50%
Blessé : 0 = 0% ; Malade : 1 = 50% ;
Pour l’équipe nationale : 0 = 0%
–
Participations au cours des matchs:
22 apparitions dans l’équipe dont :
Dans le onze de départ : 21 = 95%
Pas dans le onze de départ : 1 = 5%
Sur le banc (non déployé) : 0 = 0%
Utilisations en matchs:
22 apparitions dans des matchs dont :
Plus de 90 minutes : 14 = 63%
Entree en jeu: 1 = 5%
Remplacé sur tactiquement : 6 = 27%
Remplacé sur blessure: 1 = 5%
Expulsions cartons jaune-rouge: 0 = 0%
Expulsions cartons rouge: 0 = 0%
–
Succès dans les matchs :
Dans 22 matchs :
Total buts : 7 dont :
Pénality: marqués de 2 pénality manqués 2 : 100%
Contribution aux buts à 29 buts d’équipe : 24%
Passes décisives (réussies) : 5
Pénalités de match :
Dans 22 matchs :
Cartons jaunes : 3 ; Cartons jaune-rouge : 0 ; Cartons rouges : 0
–
Minutes de jeu:
24 matchs possibles, dont joués : 1.680′ sur 2.160′ = 78%
Utilisé dans 22 matchs, dont joués : 1.680′ sur 1.980′ = 85%
Temps de jeu moyen sur 22 matchs joués : 76:22
Temps de jeu moyen sur 23 matchs de la saison : 70:00