Profil du joueur
Ekiang MAHAMAT
Date de naissance | 05.07.1997 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Tchad | |
Pays de naissance | ![]() | Tchad |
Nationalité | ![]() | Tchadien |
Taille | 184 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Avant-centre | |
1.Position latérale | Millieu offensif | |
2.Position latérale | Ailier droit | |
Club actuel | ![]() | AS SONIDEP de Niamey |
Ville | Niamey | |
Pays | ![]() | Niger |
Dans l’équipe depuis | 15.10.2021 | |
Contrat jusqu’a | 14.10.2022 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – | |
Les données de performance | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 15.10.2021 | ![]() CMR | ![]() AS FAP de Yaoundé | ![]() NIG | ![]() AS SONIDEP de Niamey | – | transfert libre | ||
18/19 | 01.04.2019 | ![]() CMR | ![]() Eding Sport FC de la Lékié | ![]() CMR | ![]() AS FAP de Yaoundé | – | transfert libre | ||
18/19 | 01.01.2019 | ![]() CMR | ![]() US de Bitam | ![]() CMR | ![]() Eding Sport FC de la Lékié | – | transfert libre | ||
17/18 | 31.12.2017 | ![]() CMR | ![]() Les Astres FC de Douala | ![]() CMR | ![]() US de Bitam | – | transfert libre | ||
16/17 | 01.11.2016 | ![]() CHA | ![]() Renaissance FC de N’Djamena | ![]() CMR | ![]() Les Astres FC de Douala | – | transfert libre | ||
15/16 | 01.11.2015 | ![]() CHA | ![]() Renaissance FC de N’Djamena U18 | ![]() CHA | ![]() Renaissance FC de N’Djamena | – | transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 10.2013 - 10.2015: Renaissance FC de N'Djamena/Tchad
- 09.2011 - 08.2013: Kadji Sport Académy de Douala/Cameroun
- 09.2009 - 08.2011: Académy Oumar N'gaba de N'Djamena/Tchad