Profil du joueur
Benjamin NJIE
Date de naissance | 03.10.1994 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Buea | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 172 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Arrière droit | |
1.Position secondaire | Arrière gauche | |
2.Position secondaire | Milieu défensif | |
Club actuel | ![]() | Azur Star International FC |
Ville | Yaoundé | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 20.11.2021 | |
Contrat jusqu’a | 20.11.2023 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – | |
Les données de performance | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 20.11.2021 | ![]() CMR | ![]() Patriots FC de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Azur Star International FC | – | Transfert libre | ||
20/21 | 20.04.2020 | ![]() CMR | ![]() F.FF Académy de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Patriots FC de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
19/20 | 01.08.2019 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() F.FF Académy de Yaoundé | – | Transfert libre | |||
18/19
| 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() L’Univers d’Mafou | ![]() Sans club | – | Transfert libre | |||
12/13 | 01.11.2012 | ![]() CMR | ![]() FC Volcan de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() L’Univers d’Mafou | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 2011 - 2012: FC Volcan de Yaoundé
- 2009 - 2010: FC Saturn de Yaoundé
- 2006 - 2008: FC Arsenal de Yaoundé