Profil du joueur
Arnold NGAHANE TCHOUAMO
Date de naissance | 29.07.1993 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Yaoundé | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 185 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Gardien de but | |
Deuxième position | – | |
Troisième position | – | |
Club actuel | ![]() | Sans club |
Ville | – | |
Pays | – | |
Dans l’équipe depuis | – | |
Contrat jusqu’a | – | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 28.08.2022 | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal de la Menoua | ![]() Sans club | – | Transfert libre | |||
21/22 | 20.12.2021 | ![]() CMR | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal de la Menoua | – | Transfert libre | ||
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal de la Menoua | ![]() CMR | ![]() Fauve Azur Elite FC de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() Soleil Sports Académy de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal de la Menoua | – | Transfert libre | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() Yafoot FC de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Soleil Sports Académy de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
16/17 | 01.11.2016 | ![]() CMR | ![]() Nassaar A.S. de Yaoundé | ![]() CMR | ![]() Yafoot FC de Yaoundé | – | Transfert libre | ||
15/16 | 01.11.2015 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() Nassara A.S. de Yaoundé | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- Aucun club dans le football organisé