Profil du joueur
Ange EKOMO BISSO
Date de naissance | 05.04.2000 | |
---|---|---|
Lieu de naissance | Bertoua | |
Pays de naissance | ![]() | Cameroun |
Nationalité | ![]() | Camerounais |
Taille | 173 cm | |
Pied | Des deux pieds | |
Position principale | Arrière droit | |
1.Position latérale | Arrière gauche | |
2.Position latérale | Ailier droit | |
Club actuel | ![]() | LIFCA de Limbé |
Ville | Limbé | |
Pays | ![]() | Cameroun |
Dans l’équipe depuis | 22.02.2022 | |
Contrat jusqu’a | 22.07.2022 | |
Date de la dernière prolongation | – | |
Valeur actuelle | – | |
Dernier changement | – | |
Valeur la plus élevée | – | |
Les données de performance | – |

Historique de Transferts
Saison | Date | Pays | Venant de | Pays | Allant à | VM | Montant de transfert | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 22.02.2022 | ![]() Sans club | ![]() CMR | ![]() LIFCA de Limbé | – | Transfert libre | |||
21/22 | 01.11.2021 | ![]() CMR | ![]() Djiko FC de Bandjoun | ![]() Sans club | – | Transfert libre | |||
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() LIFCA de Limbé | ![]() CMR | ![]() Djiko FC de Bandjoun | – | Transfert libre | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() Eding Sport FC de la Lékié | ![]() CMR | ![]() LIFCA de Limbé | – | Transfert libre | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() Afamba Libi FC de Sangmélima U18 | ![]() CMR | ![]() Eding Sport FC de la Lékié | – | Transfert libre |
Clubs de Jeunes
- 12.2017 - 11.2018: Afamba Libi FC de Sangmélima
- 12.2016 - 11.2017: AS Belabo de Bertoua