Spielerprofil
Eric Cantona NDOUKOMI
Geburtsdatum | 08.11.1996 | |
---|---|---|
Geburtsort | Ngaoundere | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 179 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Offensives Mittelfeld | |
1.Nebenposition | Mittelstürmer | |
2.Nebenposition | Rechtsaußen | |
Aktueller Verein | ![]() | Djiko FC Bandjoun |
Stadt | Bandjoun | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 01.11.2021 | |
Vertrag bis | 31.10.2022 | |
Letze Veränderung | – | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – |

Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 01.11.2021 | ![]() CMR | ![]() AS Matelots FC Douala | ![]() CMR | ![]() Djiko FC Bandjoun | – | Ablösefrei | ||
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() Union Sportive Douala | ![]() CMR | ![]() AS Matelots FC Douala | – | Ablösefrei | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() Universität Ngaoundere FC | ![]() CMR | ![]() Union Sportive Douala | – | Ablösefrei | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy Mfou | ![]() CMR | ![]() Universität Ngaoundere FC | – | Ablösefrei | ||
17/18 | 01.11.2017 | ![]() CMR | ![]() Universität Ngaoundere FC | ![]() CMR | ![]() APEJES Academy Mfou | – | Ablösefrei | ||
13/14 | 01.11.2013 | ![]() CMR | Universtät Ngaoundere FC U18 | ![]() CMR | ![]() Universtät Ngaoundere FC | – | Ablösefrei |
Jugendvereine
- 11.2010 - 10.2013: Universität Ngaoundere FC
- 10.2009 - 09.2010: DAGA Young Stars Douala
- 11.2008 - 09.2009: Ngaoundere FC Vina
Leistungsdaten Saison 21/22
CMR
Djiko FC Bandjoun
MTN Elite One
Sptg. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinrunde | ||||||||||||||||
1. | 20.03.2022 | ![]() APEJES Academy Mfou | ![]() Djiko FC Bandjoun | 3:2 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
2. | 23.04.2022 | ![]() AS Fortuna Mfou | ![]() Djiko FC Bandjoun | 2:2 | OM | 90′ | ||||||||||
3. | 26.03.2022 | ![]() Fauve Azur Elite FC Jaunde | ![]() Djiko FC Bandjoun | 4:3 | OM | 45′ | 45′ | |||||||||
4. | 30.03.2022 | ![]() RC Bafoussam | ![]() Djiko FC Bandjoun | 2:2 | OM | ![]() 2 | 90′ | |||||||||
5. | 02.04.2022 | ![]() Les Astres FC Douala | ![]() Djiko FC Bandjoun | 0:0 | OM | 90′ | ||||||||||
6. | 08.04.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Yong Sports Academy Bamenda | 0:0 | OM | 90′ | ||||||||||
7. | 13.04.2022 | ![]() Colombe Sportive Sangmelima | ![]() Djiko FC Bandjoun | 2:0 | MS | 45′ | 45′ | |||||||||
8. | 16.04.2022 | ![]() Panthere Sportive Nde FC | ![]() Djiko FC Bandjoun | 0:1 | OM | ![]() 50′ | 50′ | |||||||||
9. | 20.04.2022 | ![]() Union Sportive Douala | ![]() Djiko FC Bandjoun | 0:2 | OM | ![]() | 60′ | 60′ | ||||||||
10. | 27.04.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Tonnerre Kalara Club Jaunde | 1:0 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
11. | 30.04.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Canon Sportif Jaunde | 1:0 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
12. | 03.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Stade Renard FC Melong | 3:1 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
Rückrunde | ||||||||||||||||
13. | 15.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() APEJES Academy Mfou | 0:1 | OM | 90′ | ||||||||||
14. | 18.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() AS Fortuna Mfou | 2:1 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
15. | 21.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Fauve Azur Elite FC Jaunde | 3:2 | RA | ![]() | ![]() | ![]() | 90′ | |||||||
16. | 24.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() RC Bafoussam | 0:0 | RA | ![]() | 60′ | 60′ | ||||||||
17. | 27.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Les Astres FC Douala | 0:1 | Gelbsperre | |||||||||||
18. | 30.05.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Colombe Sportive Sangmelima | 1:1 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
19. | 02.06.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Panthere Sportive Nde FC | 1:0 | MS | 90′ | ||||||||||
20. | 05.06.2022 | ![]() Djiko FC Bandjoun | ![]() Union Sportive Douala | 0:4 | MS | 60′ | 60′ | |||||||||
21. | 08.06.2022 | ![]() Tonnerre Kalara Club Jaunde | ![]() Djiko FC Bandjoun | 1:3 | OM | ![]() | 90′ | |||||||||
22. | 14.06.2022 | ![]() Yong Sports Academy Bamenda | ![]() Djiko FC Bandjoun | 0:1 | ![]() Nicht im Team, krank | |||||||||||
23. | 23.06.2022 | ![]() Canon Sportif Jaunde | ![]() Djiko FC Bandjoun | 1:1 | OM | ![]() | 60′ | 30′ | ||||||||
24. | 26.06.2022 | ![]() Stade Renard FC Melong | ![]() Djiko FC Bandjoun | 0:0 | MS | 70′ | 70′ | |||||||||
Djiko FC Bandjoun beendete die Saison 21/22 in der Gruppe „A“ auf Platz 5 von 13 Mannschaften | ||||||||||||||||
Übersicht Ligaspiele:
24 Liga-Spiele, davon:
Im Kader: 22 = 92%
Nicht im Kader: 2 = 8%, davon:
Aus taktischen Gründen: 0 = 0%; Spielsperren: 1 = 50%;
Verletzt: 0 = 0%; Krank: 1 = 50%;
Bei der Nationalmannschaft: 0 = 0%
–
Einsätze im Kader:
22 Einsätze im Kader, davon:
In der Startelf: 21 = 95%
Nicht in der Startelf: 1 = 5%
Auf der Bank (nicht eingesetzt): 0 = 0%
Einsatz in Spielen:
22 Einsätze in Spielen, davon:
Über 90 Minuten: 14 = 63%
Eingewechselt: 1 = 5%
Ausgewechselt, taktisch: 6 = 27%
Ausgewechselt, verletzt: 1 = 5%
Platzverweis Gelb-Rote Karte: 0 = 0%
Platzverweis Rote Karte: 0 = 0%
–
Erfolge in Spielen:
In 22 Spielen:
Tore gesamt: 7, davon:
Elfmeter: Von 2 Elfmetern 2 verwandelt: 100%
Torbeteiligung an 29 Teamtoren: 24%
Torvorlagen (erfolgreich): 5
Spielstrafen:
In 22 Spielen:
Gelbe Karten: 3 ; Gelb-Rote Karten: 0 ; Rote Karten: 0
–
Spielminuten:
24 mögliche Spiele, davon gespielt: 1.680′ von 2.160′ = 78%
In 22 Spielen eingesetzt, davon gespielt: 1.680′ von 1.980′ = 85%
Durchschnittliche Spielzeit in 22 eingesetzten Spielen: 76:22
Durchschnittliche Spielzeit in 24 Saisonspielen: 70:00