Spielerprofil
Brice MABIAMA
Geburtsdatum | 20.05.2000 | |
---|---|---|
Geburtsort | Lolodorf | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 165 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Linker Verteidiger | |
1.Nebenposition | Linsaußen | |
2.Nebenposition | Zentrales Mittelfeld | |
Aktueller Verein | ![]() | OFTA FC Kribi |
Stadt | Kribi | |
Land | ![]() | Kamerun |
Im Team seit | 21.10.2021 | |
Vertrag bis | 31.10.2022 | |
Letze Veränderung | – | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – | |
Leistungsdaten | – |

Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 21.10.2021 | ![]() CMR | ![]() Panthere Sportive Nde F.C. | ![]() CMR | ![]() OFTA FC Kribi | – | ablösefrei | ||
19/20 | 13.10.2019 | ![]() CMR | ![]() Tonnerre Kalara Club Jaunde | ![]() CMR | ![]() Panthere Sportive Nde F.C. | – | ablösefrei | ||
17/18 | 20.05.2018 | ![]() CMR | ![]() Tonnerre Kalara Club U18 Jaunde | ![]() CMR | ![]() Tonnerre Kalara Club Jaunde | – | ablösefrei |
Jugendvereine
- 02.2018 - 05.2018: Tonnerre Kalara Club Jaunde
- 02.2017 - 01.2018: Club Hiiti/Ecuador
- 01.2016 - 01.2017: Indomabies Academy Jaunde
Leistungsdaten Saison 21/22
CMR
OFTA FC Kribi
MTN Elite One
Sptg. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Pos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinrunde | ||||||||||||||||
1. | 20.03.2022 | ![]() New Star FC Douala | ![]() OFTA FC Kribi | 1:1 | LA | 75′ | 75′ | |||||||||
2. | 23.03.2022 | ![]() Avion Academy FC Nkam | ![]() OFTA FC Kribi | 1:0 | LV | 90′ | ||||||||||
3. | 26.03.2022 | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | ![]() OFTA FC Kribi | 2:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
4. | 30.03.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() PWD FC Bamenda | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
5. | 02.04.2022 | ![]() Fovu Club Baham | ![]() OFTA FC Kribi | 0:0 | LV | 90′ | ||||||||||
6. | 05.04.2022 | ![]() UMS Loum | ![]() OFTA FC Kribi | 0:0 | LA | 85′ | 85′ | |||||||||
7. | 09.04.2022 | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() OFTA FC Kribi | 1:2 | LA | 60′ | 30′ | |||||||||
8. | 13.04.2022 | ![]() Eding Sport FC Leckie | ![]() OFTA FC Kribi | 0:0 | LA | 90′ | ||||||||||
9. | 20.04.2022 | ![]() Dragon Club Jaunde | ![]() OFTA FC Kribi | 2:2 | LV | ![]() | 90′ | |||||||||
10. | 23.04.2022 | ![]() Renaissance FC Ngoumou | ![]() OFTA FC Kribi | 0:0 | LV | 90′ | ||||||||||
11. | 27.04.2022 | ![]() Coton Sport FC Garoua | ![]() OFTA FC Kribi | 1:0 | LV | 90′ | ||||||||||
Rückrunde | ||||||||||||||||
12. | 15.05.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() New Star FC Douala | 0:1 | LV | 90′ | ||||||||||
13. | 18.05.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Avion Academy FC Nkam | 1:1 | LA | ![]() | 90′ | |||||||||
14. | 21.05.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Bamboutos F.C. Mbouda | 1:2 | LA | 90′ | ||||||||||
15. | 24.05.2022 | ![]() PWD FC Bamenda | ![]() OFTA FC Kribi | 2:0 | LA | 90′ | ||||||||||
16. | 27.05.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Fovu Club Baham | 1:1 | LV | 90′ | ||||||||||
17. | 30.05.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() UMS Loum | 1:3 | LV | 90′ | ||||||||||
18. | 02.05.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Yafoot FC Jaunde | 1:0 | LV | 90′ | ||||||||||
19. | 05.06.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Eding Sport FC Lekie | 1:0 | LV | ![]() | 90′ | |||||||||
20. | 08.06.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Dragon FC Jaunde | 1:4 | LV | 90′ | ||||||||||
21. | 11.06.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Renaissance FC Ngoumou | 0:1 | LV | 90′ | ||||||||||
22. | 14.06.2022 | ![]() OFTA FC Kribi | ![]() Coton Sport FC Garoua | 1:9 | LV | 90′ | ||||||||||
OFTA FC Kribi beendet die Saison 21/22 in der Gruppe B auf Platz 12 von 12 Mannschaften und steigt in die Liga MTN Elite Two ab | ||||||||||||||||
Übersicht Ligaspiele:
22 Liga-Spiele, davon:
Im Kader: 20 = 91%
Nicht im Kader: 2 = 9%, davon:
Aus taktischen Gründen: 2 = 100%;
Spielsperren: 0 = 0%;
Verletzt: 0 = 0%; Krank: 0 = 0%;
Bei der Nationalmannschaft: 0 = 0%
–
Einsätze im Kader:
20 Einsätze im Kader, davon:
In der Startelf: 19 = 95%
Nicht in der Startelf: 1 = 5%
Auf der Bank (nicht eingesetzt): 0 = 0%
Einsatz in Spielen:
20 Einsätze in Spielen, davon:
Über 90 Minuten: 17 = 85%
Eingewechselt: 1 = 5%
Ausgewechselt: 2 = 10%
Ausgewechselt, verletzt: 0 = 0%
Platzverweis Gelb-Rote Karte: 0 = 0%
Platzverweis Rote Karte: 0 = 0%
–
Erfolge in Spielen:
In 20 Spielen:
Tore gesamt: 0, davon:
Elfmeter: Von 0 Elfmetern 0 verwandelt: 0%
Torbeteiligung an 16 Teamtoren: 0%
Torvorlagen (erfolgreich): 2
Spielstrafen:
In 20 Spielen:
Gelbe Karten: 1 ; Gelb-Rote Karten: 0 ; Rote Karten: 0
–
Spielminuten:
22 mögliche Spiele, davon gespielt: 1.720′ von 1.980′ = 87%
In 20 Spielen eingesetzt, davon gespielt: 1.720′ von 1.800′ = 96%
Durchschnittliche Spielzeit in 20 eingesetzten Spielen: 86:00
Durchschnittliche Spielzeit in 22 Saisonspielen: 78:11