Spielerprofil
Arnold NGAHANE TCHOUAMO
Geburtsdatum | 29.07.1993 | |
---|---|---|
Geburtsort | Jaunde | |
Geburtsland | ![]() | Kamerun |
Nationalität | ![]() | Kameruner |
Größe | 185 cm | |
Fuß | Beidfüßig | |
Hauptposition | Torhüter | |
1.Nebenposition | – | |
2.Nebenposition | – | |
Aktueller Verein | ![]() | Vereinslos |
Stadt | – | |
Land | – | |
Im Team seit | – | |
Vertrag bis | – | |
Letze Veränderung | – | |
Aktueller Marktwert | – | |
Letze Änderung | – | |
Höchster Marktwert | – |

Transferhistorie
Saison | Datum | Land | Abgebender Verein | Land | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 28.08.2022 | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal Menoa | ![]() Vereinslos | – | Ablösefrei | |||
21/22 | 20.12.2021 | ![]() CMR | ![]() Fauve Azur Elite FC Jaunde | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal Menoua | – | Ablösefrei | ||
20/21 | 01.11.2020 | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal Menoua | ![]() CMR | ![]() Fauve Azur Elite FC Jaunde | – | Ablösefrei | ||
19/20 | 01.11.2019 | ![]() CMR | ![]() Soleil Sports Academy Jaunde | ![]() CMR | ![]() Aigle Royal Menoua | – | Ablösefrei | ||
18/19 | 01.11.2018 | ![]() CMR | ![]() Yafoot FC Jaunde | ![]() CMR | ![]() Soleil Sports Academy Jaunde | – | Ablösefrei | ||
16/17 | 01.11.2016 | ![]() CMR | ![]() Nassara A.S. Jaunde | ![]() CMR | ![]() Yafoot FC Jaunde | – | Ablösefrei | ||
15/16 | 01.11.2015 | ![]() Vereinslos | ![]() CMR | ![]() Nassara A.S. Jaunde | – | Ablösefrei |
Jugendvereine
- Keine Vereine im organisierten Fußball